puaj.club/stats
actividad del servidor, sin guardar lo que se dice
ahora
- conectados
- 0
- pico (7 días)
- 1
- personas esta semana
- 0 (la pasada: 0)
- mensajes esta semana
- 0 (la pasada: 0)
últimos-30-días
| día | personas | mensajes | gráfico |
|---|---|---|---|
| lun 02/11 | 0 | 0 | |
| dom 01/11 | 0 | 0 | |
| sáb 31/10 | 0 | 0 | |
| vie 30/10 | 0 | 0 | |
| jue 29/10 | 0 | 0 | |
| mié 28/10 | 0 | 0 | |
| mar 27/10 | 0 | 0 | |
| lun 26/10 | 0 | 0 | |
| dom 25/10 | 0 | 0 | |
| sáb 24/10 | 0 | 0 | |
| vie 23/10 | 0 | 0 | |
| jue 22/10 | 2 | 2 | |
| mié 21/10 | 2 | 2 | |
| mar 20/10 | 0 | 0 | |
| lun 19/10 | 2 | 3 | |
| dom 18/10 | 0 | 0 | |
| sáb 17/10 | 16 | 23 | |
| vie 16/10 | 0 | 0 | |
| jue 15/10 | 0 | 0 | |
| mié 14/10 | 0 | 0 | |
| mar 13/10 | 0 | 0 | |
| lun 12/10 | 0 | 0 | |
| dom 11/10 | 0 | 0 | |
| sáb 10/10 | 0 | 0 | |
| vie 09/10 | 1 | 2 | |
| jue 08/10 | 4 | 10 | |
| mié 07/10 | 3 | 29 | |
| mar 06/10 | 3 | 3 | |
| lun 05/10 | 4 | 17 | |
| dom 04/10 | 4 | 22 |
canales
Esta semana, desde el lunes 02/11. La comparación es contra los mismos días de la semana pasada.
Todavía ningún canal llegó al mínimo de personas esta semana.
horarios
Mensajes por día de la semana y hora (últimas 4 semanas). Más oscuro, más charla.
00 06 12 18 lun ░ mar · ░ mié · · █▒░█▒ · jue ░ · ░··░░ · vie · · sáb ▓░▒░ ▓ dom
escala: ·░▒▓█ (de nada a mucho)
cómo-contamos
- Un bot,
puajbot, entra a los canales públicos y cuenta mensajes y personas. Nunca entra a canales secretos o privados. - No guarda lo que se escribe ni los nicks: cada persona se cuenta con un código que no se puede revertir, y la clave para generarlo se borra al cerrar el día o la semana.
- Un canal aparece recién cuando tuvo al menos 5 personas distintas en la semana. El resto se suma en "otros canales".
- ¿No querés que tu canal cuente? Echá al bot con
/kick puajboty no vuelve. Si cambiás de idea:/invite puajbot #canal. - Los datos crudos (agregados) están en stats.json. Horarios en hora de Buenos Aires.